收藏到桌面 您好,东莞预拌混凝土协会!

协会动态

预拌混凝土企业用砂监督抽检情况通报(2008年3月)

发布时间:2008-07-11 10:38被阅览数:来源:东莞市预拌混凝土协会

序号 公司名称 抽检日期 检验结果
氯离子含量(%) 类别
1 东莞市交港建材有限公司 2008.3.3 0.001 I
2 东莞市港创建材有限公司 2008.3.4 0.001 I
3 东莞华润丰诚混凝土有限公司 2008.3.4 0.001 I
4 东莞市长兴混凝土有限公司 2008.3.5 0.001 I
5 东莞永佳混凝土有限公司 2008.3.5 0.001 I
6 东莞市天仁混凝土有限公司 2008.3.6 0.001 I
7 东莞市广创混凝土有限公司 2008.3.6 0.001 I
8 东莞市光泰混凝土有限公司 2008.3.7 0.001 I
9 东莞市东建混凝土有限公司 2008.3.7 0.001 I
10 东莞市易发混凝土有限公司 2008.3.8 0.001 I
11 东莞市裕燊混凝土有限公司 2008.3.10 0.001 I
12 东莞市鸿信实业有限公司 2008.3.10 0.001 I
13 东莞市骏宇混凝土有限公司 2008.3.11 0.001 I
14 东莞市骏业混凝土有限公司 2008.3.11 0.001 I
15 东莞盛源混凝土有限公司 2008.3.11 0.001 I
16 东莞市东长混凝土有限公司 2008.3.17 0.001 I
17 东莞市协同混凝土有限公司 2008.3.17 0.001 I
18 东莞市尚龙混凝土有限公司 2008.3.19 0.001 I
19 东莞市恒峰混凝土有限公司 2008.3.19 0.001 I
20 东莞市冠峰混凝土有限公司 2008.3.19 0.001 I
21 东莞市建业混凝土有限公司 2008.3.26 0.001 I
22 东莞市永兴混凝土有限公司 2008.3.5 0.030 III
注:砂氯离子含量检验方法和技术要求按GB/T14684-2001《建筑用砂》执行,I类<0.01,II类<0.02,III类<0.06。I类可用于强度等级大于C60的混凝土;II类可用于强度等级C30—C60及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土;III类只用于强度等级小于C30的混凝土和建筑砂浆。

 

[责任编辑:admin]

版权所有©东莞市预拌混凝土协会    地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399    传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号