| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
| 1 |
普通预拌混凝土 (泵送) |
C10 | 立方米 | 403.51 |
1、不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 2、细石砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,每立方增加15元。 |
|
| 2 | C15 | 立方米 | 408.13 | |||
| 3 | C20 | 立方米 | 414.50 | |||
| 4 | C25 | 立方米 | 423.35 | |||
| 5 | C30 | 立方米 | 432.58 | |||
| 6 | C35 | 立方米 | 448.74 | |||
| 7 | C40 | 立方米 | 460.49 | |||
| 8 | C45 | 立方米 | 471.03 | |||
| 9 | C50 | 立方米 | 481.83 | |||
| 10 |
普通预拌混凝土 (非泵送) |
C10 | 立方米 | 398.83 | ||
| 11 | C15 | 立方米 | 401.82 | |||
| 12 | C20 | 立方米 | 407.88 | |||
| 13 | C25 | 立方米 | 416.79 | |||
| 14 | C30 | 立方米 | 425.27 | |||
| 15 | C35 | 立方米 | 440.43 | |||
| 16 | C40 | 立方米 | 452.25 | |||
| 17 | C45 | 立方米 | 462.43 | |||
| 18 | C50 | 立方米 | 475.08 | |||
| 19 |
预拌水下混凝土 (泵送) |
C20 | 立方米 | 428.33 | ||
| 20 | C25 | 立方米 | 438.77 | |||
| 21 | C30 | 立方米 | 449.21 | |||
| 22 | C35 | 立方米 | 466.28 | |||
| 23 | C40 | 立方米 | 479.62 | |||
| 24 |
预拌水下混凝土 (非泵送) |
C20 | 立方米 | 421.58 | ||
| 25 | C25 | 立方米 | 431.76 | |||
| 26 | C30 | 立方米 | 442.24 | |||
| 27 | C35 | 立方米 | 458.81 | |||
| 28 | C40 | 立方米 | 472.10 | |||
| 说明:1.执行标准《预拌混凝土》GB/T 14902-2012。2.本泵送预拌混凝土价格不包括泵送费,泵送费另按定额中的有关子目计算。3.本预拌混凝土价格是按国家现行施工规范规定混凝土浇筑时的坍落度标准制度的,若实际混凝土浇筑时坍落度与规范要求不同时,为保证质量所发生的费用由买卖双方协商。 | ||||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号