收藏到桌面 您好,东莞预拌混凝土协会!

造价信息

2026年4月东莞市预拌砂浆(湿拌)综合价格

发布时间:2026-05-12 14:32被阅览数:来源:东莞市住房和城乡建设局
序号 材料名称 型号规格 单位 税前综合价(元)
1 预拌砌筑砂浆(湿拌) M5 立方米  342.27
2 预拌砌筑砂浆(湿拌) M7.5  立方米 346.90
3 预拌砌筑砂浆(湿拌) M10 立方米 352.97
4 预拌抹灰砂浆(湿拌) M5 立方米 345.24
5 预拌抹灰砂浆(湿拌) M10  立方米 357.09
6 预拌抹灰砂浆(湿拌) M15  立方米 363.64
7 预拌地面砂浆(湿拌)  M15  立方米 358.68
8 预拌地面砂浆(湿拌)  M20  立方米 365.83
9 预拌地面砂浆(湿拌)  M25 立方米 371.71
10 预拌防水砂浆(湿拌) M10 立方米 363.81
11 预拌防水砂浆(湿拌)  M15  立方米 371.47
说明:执行标准《预拌砂浆》GB/T 25181-2019。

[责任编辑:DgrCa1508X]

版权所有©东莞市预拌混凝土协会    地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399    传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号