| 附件 | |||||||||||
| 2016年第二次各预拌混凝土生产企业水泥比对试验数据评估表 | |||||||||||
| 水泥品种:矿渣硅酸盐水泥 组织单位:东莞市建设工程质量监督站 | |||||||||||
| 试验日期:2016.4.15 统计日期:2016.6.13 | |||||||||||
| 项目 | 比表面积 | 初凝时间 | 终凝时间 | 用水量 | 3/28天抗折强度 | 3/28天抗压强度 | 烧失量 | 三氧化硫 | |||
| 结果评定 | 中泰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 广创 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 协同 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 骏业 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 建业 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 华润 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 港创 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 新建 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 力恒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 东田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 东长 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 交港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 建安 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 长兴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 易发 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 光泰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 建生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 全鑫 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 亨达 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新鸿基 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 裕燊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 创基 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 天仁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 骏宇 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冠峰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 恒峰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鸿信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 华润丰诚 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尚龙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 盛源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 永佳 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 振惠通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 洪信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 慧江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 华升 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 汇锋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 永兴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 华源 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 冠升 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鸿基伟业 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 虎门港 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 生态园 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 永晟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 建城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注:表中“○”表示满意,“×”代表超出试验比对允许误差。 | |||||||||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家二楼
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号