| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) | |
| 1 | 普通砼(泵送) | C10 | 立方米 | 486.99 | 不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上,根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米;抗渗等级P8增加12元/立方米; 抗渗等级P10增加15元/立方米;抗渗等级P12增加20元/立方米。 | |
| 2 | C15 | 立方米 | 492.57 | |||
| 3 | C20 | 立方米 | 500.26 | |||
| 4 | C25 | 立方米 | 510.93 | |||
| 5 | C30 | 立方米 | 522.07 | |||
| 6 | C35 | 立方米 | 541.58 | |||
| 7 | C40 | 立方米 | 555.76 | |||
| 8 | C45 | 立方米 | 568.48 | |||
| 9 | C50 | 立方米 | 581.51 | |||
| 10 | 普通砼(非泵送) | C10 | 立方米 | 481.35 | ||
| 11 | C15 | 立方米 | 484.95 | |||
| 12 | C20 | 立方米 | 492.26 | |||
| 13 | C25 | 立方米 | 503.01 | |||
| 14 | C30 | 立方米 | 513.25 | |||
| 15 | C35 | 立方米 | 531.55 | |||
| 16 | C40 | 立方米 | 545.81 | |||
| 17 | C45 | 立方米 | 558.10 | |||
| 18 | C50 | 立方米 | 573.36 | |||
| 19 | 水下砼(泵送) | C20 | 立方米 | 516.95 | ||
| 20 | C25 | 立方米 | 529.55 | |||
| 21 | C30 | 立方米 | 542.15 | |||
| 22 | C35 | 立方米 | 562.74 | |||
| 23 | C40 | 立方米 | 578.84 | |||
| 24 | 水下砼(非泵送) | C20 | 立方米 | 508.80 | ||
| 25 | C25 | 立方米 | 521.08 | |||
| 26 | C30 | 立方米 | 533.73 | |||
| 27 | C35 | 立方米 | 553.73 | |||
| 28 | C40 | 立方米 | 569.77 | |||
| 说明:1.执行标准《预拌混凝土》GB/T 14902-2012。2.泵送增加费按定额要求另行计算。 | ||||||
相关文章推荐
版权所有©东莞市预拌混凝土协会 地址:广东省东莞市莞龙路下桥银门街1号建筑之家六楼602室
电话:0769-22084399 传真:0769-22621806 E-mail:drca@163.com
粤ICP备05132723号